展开菜单
搜索

    排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 巴黎FC 3/0/0 6/2 9 3/1/2
    2 巴斯蒂亚 2/1/0 3/1 7 3/1/2
    3 甘冈 2/0/1 8/4 6 3/2/1
    4 亚眠 2/0/1 4/1 6 3/2/1
    5 洛里昂 2/0/1 3/1 6 3/1/2
    6 阿雅克肖 2/0/1 3/2 6 3/2/1
    7 红星 2/0/1 5/6 6 3/1/2
    8 梅斯 1/2/0 5/3 5 3/2/1
    9 波城 1/2/0 4/3 5 3/1/2
    10 昂纳西 1/1/1 5/5 4 3/1/2
    11 克莱蒙 1/1/1 3/3 4 3/2/1
    12 格勒诺布尔 1/1/1 3/4 4 3/2/1
    13 马迪圭斯 1/0/2 4/4 3 3/2/1
    14 敦刻尔克 1/0/2 3/5 3 3/2/1
    15 拉瓦勒 0/1/2 2/4 1 3/1/2
    16 卡昂 0/1/2 1/4 1 3/2/1
    17 罗德兹 0/0/3 1/5 0 3/1/2
    18 特鲁瓦 0/0/3 1/7 0 3/1/2

    法乙联赛积分规则
    1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
    2.联赛结束 积分多的队名次列前
    3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
    a)净胜球
    b)总进球
    c)相互战绩总进球
    d) 相互战绩客场进球
    升级or降级名额
    1.联赛前两名直接升入法甲,第三名与法甲倒数第三名球队进行主客场双回合的升降级附加赛;
    2.排名最后两名的球队降级